- Açıklama
Açıklama
| PİN KODU | Adet/Koli | Uzunluk mm | Kafa çapı Ø | çapØ | Bacak şekli | Uygun Tabanca | KULLANIM YERLERİ | |||
| Ağaç/ beton | Ağaç/ çelik | Metal/ beton | Metal/ çelik | |||||||
| CAP27W4-H | 2,000 | 27 | 7,4 | 3,4 | Herical | HN 120 | ● | |||
| CAP32W4-H | 2,000 | 32 | 7,4 | 3,4 | Herical | HN 120 | ● | |||
| CAP38W4-H | 2,000 | 38 | 7,4 | 3,4 | Herical | HN 120 | ● | |||
| CAP50W4-H | 2,000 | 50 | 7,4 | 3,4 | Herical | HN 120 | ● | |||
| CAP50W4-H WASHER | 2,000 | 50 | 7,4 | 3,4 | Herical | HN 120 | ● | |||
| CAP65W4-H | 2,000 | 65 | 7,4 | 3,4 | Herical | HN 120 | ● | |||
| CAP65W4-H WASHER | 2,000 | 65 | 7,4 | 3,4 | Herical | HN 120 | ● | |||
| CCP27V9-H | 4,000 | 27 | 6,5 | 2,9 | Düz | HN 120 | ||||
| CCP32V9-H | 4,000 | 32 | 6,5 | 2,9 | Düz | HN 120 | ● | |||
| CCP50V9-H | 4,000 | 50 | 6,5 | 2,9 | Düz | HN 120 | ● | |||
| CCP60V9-H | 4,000 | 60 | 6,5 | 2,9 | Düz | HN 120 | ● | |||
| CP-W822W4 AL guide Double Step | 2,000 | 22 | 8 | 3,4 | Kademeli | HN 120 | ● | ● | ||
| CP-W825W4 AL guide Double Step | 2,000 | 25 | 8 | 3,4 | Kademeli | HN 120 | ● | |||
| CP-W830W4 Double Step | 2,000 | 30 | 8 | 3,4 | Kademeli | HN 120 | ● | ● | ||
| CP-W835W4 Double Step | 2,000 | 35 | 8 | 3,4 | Kademeli | HN 120 | ● | ● | ||
| CP-W840W4 Double Step | 2,000 | 40 | 8 | 3,4 | Kademeli | HN 120 | ● | ● | ||
| CP-W850W4 Double Step | 2,000 | 50 | 8 | 3,4 | Kademeli | HN 120 | ● | ● | ||
| CP-W852W4 Double Step | 2,000 | 52 | 8 | 3,4 | Kademeli | HN 120 | ● | ● | ||
| CP-C615V5 | 2,000 | 15 | 6 | 2,5 | Düz | HN25C | ● | ● | ||
| CP-C615V5 SUP10 HARD | 2,000 | 15 | 6 | 2,5 | Düz | HN25C | ● | ● | ||
| CP-C619V5 | 2,000 | 19 | 6 | 2,5 | Düz | HN25C | ● | ● | ||
| CP-C619W0 Double Step | 2,000 | 19 | 6 | 2,5 | Kademeli | HN25C | ● | ● | ||
| CP-C622V5 | 2,000 | 22 | 6 | 2,5 | Düz | HN25C | ● | ● | ||
| CP-C625V5 | 2,000 | 25 | 6 | 2,5 | Düz | HN25C | ● | ● | ||
| CP-C625W0 Double Step | 2,000 | 25 | 6 | 2,5 | Kademeli | HN25C | ● | ● | ||

