

Vidalar
- Açıklama
- Değerlendirmeler (0)
Açıklama
ŞERİT TİP VİDALAR
| EBAT | Vida Özellikleri | AD/PK | PK/ KOLİ |
| (çapxuzunluk) | |||
| 3,5X16 mm | Matkap uç | 1000 | 10 |
| 3,5X19 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X25 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X30 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X35 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X40 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X45 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X50 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X25 mm | Sivri uç sık diş | 1000 | 10 |
| 3,5X35 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X40 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5X45 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9X50 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9X60 mm 2/3 dişli | 1000 | 10 | |
| 3,9X75 mm 2/3 dişli | 500 | 10 | |
| 3,5X16 mm | Sivri uç seyrek | 1000 | 10 |
| 3,5X19 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5×25 mm | 1000 | 10 | |
| 3,5×35 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×16 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×19 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×25 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×30 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×35 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×41 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×45 mm | 1000 | 10 | |
| 3,9×50 mm | 1000 | 8 | |
| 3,9×60 mm | 1000 | 10 |
RULO TİP VİDALAR
| EBAT | Vida özellikleri | AD/KOLİ |
| (çapxuzunluk) | 2000 | |
| 3,5×25 mm | Matkap uç | 2000 |
| 3,5×35 mm | 2000 | |
| 3,5×40 mm | 2000 | |
| 3,5×25 mm | Sivri uç seyrek diş | 2000 |
| 3,5×35 mm | 2000 | |
| 3,5×40 mm | 2000 | |
| 3,9×25 mm | 2000 | |
| 3,9×35 mm | 2000 | |
| 3,9×40 mm | 2000 |
*100 ad. vida / rulo ‐ 20 rulo / koli
*Kullanım yerleri: Metal / Sac, Yonga levha, Mdf, Alçıpan, Betopan
Kontrplak, Lif levha, İzolasyon, Pen, Ağaç malzeme, Taban döşemeleri
*Kullanım yerleri: Metal / Sac, Yonga levha, Mdf, Alçıpan, Betopan
Kontrplak, Lif levha, İzolasyon, Pen, Ağaç malzeme, Taban döşemeleri


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.